联系我们 CONTACT US
美人鱼澳彩手机论坛-美人鱼论坛心水资料澳门-138383美人鱼中特-138383美人鱼论坛-138383美人鱼手机开奖论坛
联系人:冯经理
美人鱼澳彩手机论坛-美人鱼论坛心水资料澳门-138383美人鱼中特-138383美人鱼论坛-138383美人鱼手机开奖论坛邮箱:bslq518@163.com
手机:18037772616
电话:
美人鱼澳彩手机论坛-美人鱼论坛心水资料澳门-138383美人鱼中特-138383美人鱼论坛-138383美人鱼手机开奖论坛地址:河南开封市金明大道南段工业园21号
YJM锚固体系介绍
由张拉端锚具YJM15 (13)、BJM15(13)扁锚、HM环锚,固定端锚具H型、P型,YJL15(13)连接器和波纹管组成。按钢绞线的直径可分为YJM8、YJM9 、YJM11、YJM13、 YJM15、YJM18和HM13、HM15等各种型号系列锚具。另外我公司生产高强钢丝用DM系列钢丝墩头锚。
YJM系列锚具有如下优点 :
应用范围广泛,可锚固强度为1570MPa-2000MPa级别的Φj8、Φj 9、Φj11、Φj 12.7和Φj18钢绞线和标准强度为1570MPa- 1860MPa级别,Φs5、Φs7高强钢丝。
选择范围广,YJM锚固体系适用于钢绞线根数范围1-55根,并且可根据顾客需求生产任意型号和孔数的锚具。
具有良好的自锚性和旋工操作方便。
锚固效率系数高,锚固性能稳定、可靠。
具有重复张拉性能和较强抗干扰性能。
<
YJM15型锚具张拉端成套设计参数表 | |||||||||||
锚具型号 | 锚环 | 锚垫片 | 波纹管 | 螺旋筋 | 适用千斤顶(KN) | ||||||
OD | B | A | L | OD | OD | H | d | n | |||
YJM15-1 | 44 | 45 | 90 | 35 |
|
80 | 30 | 6 | 4 | QYC270 | |
YJM15-2 | 87 | 48 | 120 | 80 | 45 | 110 | 40 | 8 | 3 | YDC1000 | |
YJM15-3 | 87 | 48 | 130 | 85 | 50 | 120 | 40 | 8 | 4 | YDC1000 | |
YJM15-4 | 97 | 48 | 140 | 97 | 55 | 140 | 50 | 10 | 4 | YDC1000 | |
YJM15-5 | 107 | 48 | 106 | 120 | 55 | 155 | 50 | 10 | 4 | YDC1000 | |
YJM15-6 | 117 | 48 | 170 | 120 | 70 | 170 | 50 | 12 | 4 | YDC1500 | |
YJM15-7 | 126 | 50 | 180 | 150 | 70 | 170 | 50 | 12 | 4 | YDC1500 | |
YJM15-8 | 136 | 52 | 180 | 160 | 80 | 180 | 50 | 14 | 4 | YDC2000 | |
YJM15-9 | 146 | 53 | 192 | 160 | 80 | 192 | 50 | 14 | 4 | YDC2000 | |
YJM15-10 | 156 | 55 | 205 | 162 | 80 | 205 | 50 | 14 | 5 | YDC2500 | |
YJM15-11 | 166 | 58 | 205 | 185 | 90 | 205 | 50 | 14 | 5 | YDC2500 | |
YJM15-12 | 166 | 58 | 210 | 190 | 90 | 210 | 50 | 14 | 5 | YDC2500 | |
YJM15-13 | 166 | 58 | 220 | 205 | 90 | 220 | 50 | 14 | 5 | YDC3000 | |
YJM15-14 | 176 | 60 | 230 | 205 | 90 | 230 | 50 | 14 | 5.5 | YDC3000 | |
YJM15-15 | 176 | 60 | 245 | 215 | 90 | 245 | 60 | 16 | 5.5 | YDC3500 | |
YJM15-16 | 186 | 63 | 250 | 225 | 90 | 250 | 60 | 16 | 5.5 | YDC3500 | |
YJM15-17 | 196 | 63 | 250 | 240 | 90 | 250 | 60 | 16 | 6 | YDC3500 | |
YJM15-18 | 196 | 63 | 280 | 240 | 100 | 270 | 60 | 16 | 6 | YDC4000 | |
YJM15-19 | 196 | 63 | 280 | 240 | 100 | 270 | 60 | 16 | 6 | YDC4000 | |
YJM15-20 | 226 | 65 | 285 | 245 | 120 | 330 | 60 | 18 | 6 | YDC4600 | |
YJM15-21 | 226 | 65 | 285 | 280 | 120 | 330 | 60 | 18 | 6 | YDC4600 | |
YJM15-22 | 226 | 65 | 310 | 300 | 120 | 330 | 60 | 18 | 6 | YDC5000 | |
YJM15-24 | 236 | 70 | 330 | 310 | 120 | 350 | 60 | 18 | 6 | YDC6500 | |
YJM15-25 | 246 | 70 | 350 | 310 | 120 | 350 | 60 | 18 | 6 | YDC6500 | |
YJM15-27 | 246 | 75 | 350 | 360 | 120 | 380 | 60 | 18 | 6 | YDC6500 | |
YJM15-30 | 276 | 80 | 390 | 435 | 130 | 390 | 60 | 20 | 7 | YDC6500 | |
YJM15-37 | 296 | 90 | 430 | 465 | 140 | 465 | 60 | 20 | 8 | YDC8000 | |
YJM15-43/44/45 | 327 | 110 | 460 | 515 | 160 | 500 | 60 | 22 | 8 | YDC10000 | |
YJM15-55 | 360 | 120 | 530 |
|
170 | 540 | 70 | 22 | 10 | YDC12000 |
版权所有:河南百顺路桥预应力设备有限公司
联 系 人:薛经理
手机/ 微信:18037772616
销 售Q Q号:834506566
售后技术部:冯经理
手机/ 微信:13592492555(24小时)
张拉 施工队:13393723332(微信)
E-mail:834506566@qq.com
地 址:河南省开封市金明大道南段工业园
技术支持: sitemap
扫一扫二维码